步進(jìn)驅(qū)動(dòng)器 DX-5542


四位撥碼開關(guān)功能定義
sw10:電機(jī)接線方式設(shè)定 0FF--新五邊形接法 0N--傳統(tǒng)五邊形接 法
sw11&sw12:運(yùn)行模式設(shè)定
| 運(yùn)行模式 | swll | swll |
| 單脈沖(默認(rèn)) | OFF | OFF |
| 雙脈沖 | ON | OFF |
| 10控制模式 | OFF | ON |
| 自運(yùn)行模式 | ON | ON |
電流設(shè)置
| 峰值電流 | 0.3A | 0.4A | 0.5A | 0.7A | 0.9A | 1.1A | 1.4A | 1.7A | 2.0A | 2.3A | 2.6A | 2.9A | 3.2A | 3.5A | 3.8A | 4.2A |
| swl | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON |
| sw2 | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON |
| sw3 | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON |
| sw4 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON |
細(xì)分設(shè)置
當(dāng)SW9為0FF(2SUB)時(shí),細(xì)分如下:
| 細(xì)分(步/轉(zhuǎn)) | 200 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 1800 | 2400 | 3200 | 3600 | 6400 | 7200 | 12800 | 18000 | 36000 | 51200 | 72000 |
| sw5 | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF |
| sw6 | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF |
| sw7 | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |
| sw8 | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
當(dāng)SW9為0N(SUB)時(shí),細(xì)分如下:
| 細(xì)分(步/轉(zhuǎn)) | 500 | 1000 | 1250 | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 | 10000 | 12500 | 20000 | 25000 | 40000 | 50000 | 62500 | 100000 | 125000 |
| sw5 | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF |
| sw6 | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF |
| sw7 | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |
| sw8 | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
10模式設(shè)置及自動(dòng)運(yùn)行模式速度設(shè)定(轉(zhuǎn)1分種)
| 速度(轉(zhuǎn)/分) | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 300 | 400 | 500 | 650 | 800 |
| sw5 | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF |
| sw6 | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF |
| sw7 | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |
| sw8 | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
控制信號(hào)接線

報(bào)警信息
綠燈為電源指示燈,當(dāng)驅(qū)動(dòng)器上電后綠燈常亮表示電機(jī)運(yùn)行,閃爍表示電機(jī)停止
紅燈為故障指示燈,當(dāng)出現(xiàn)欠壓、過壓、過流、開路故障時(shí),故障燈閃爍
產(chǎn)品推薦
聯(lián)系我們
手機(jī)瀏覽
本站關(guān)鍵詞:步進(jìn)電機(jī),直線步進(jìn)電機(jī),閉環(huán)步進(jìn)電機(jī),螺桿電機(jī),減速電機(jī),PM直線電機(jī),五相步進(jìn)電機(jī),混合式步進(jìn)電機(jī),3D打印步進(jìn)電機(jī),行星減速步進(jìn)電機(jī)
?2020 寧波鼎祥電器制造有限公司 版權(quán)所有 浙ICP備2023019200號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 寧波
?2020 寧波鼎祥電器制造有限公司 版權(quán)所有
浙ICP備2023019200號(hào)-1
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 寧波